Current Job Openings
wdt_ID | Department | Position Title | Full or Part-Time | Deadline |
---|---|---|---|---|
2 | Sheriff's Office | Jailer Dispatcher | Full-Time | Eligibility List |
86 | Pine Valley Community Village | Resident Assistant | Full/Part-Time | Eligibility List |
87 | Pine Valley Community Village | Food Service Worker II | Full/Part-Time | Eligibility List |
95 | Administration | County Administrator | Full-Time | 2/17/2025 |
10 | Sheriff's Office | Road Patrol Deputy | Full-Time | Eligibility List |
12 | Symons Recreation Complex | Lifeguard | Part-Time | Continuous Recruitment |
15 | Symons Recreation Complex | Exercise Instructor | Part-Time | Continuous Recruitment |
14 | Symons Recreation Complex | Swim Lesson Instructor | Part-Time | Continuous Recruitment |
17 | Pine Valley Community Village | Certified Nursing Assistant | FT/PT/Call-in | Until Filled |
85 | Pine Valley Community Village | Personal Care Worker | Full/Part-Time | Eligibility List |
40 | Pine Valley Community Village | Registered Nurse (AM,PM,NOC) | Full/Part-Time | Until Filled |
96 | Pine Valley Community Village | Nursing Home Administrator | Full-Time | Until Filled |
73 | Pine Valley Community Village | Licensed Practical Nurse | Full/Part-Time | Until Filled |
97 | Health & Human Services | Casual Nutrition Driver | Temp/Casual | Until Filled |
98 | Management Information Systems | MIS Assistant | On-call/Temp Casual | Until Filled |
82 | Health & Human Services | Social Worker | Full-Time | Until Filled |
99 | Health & Human Services | Mental Health Therapist | Full-Time | Until Filled |
Richland County is an equal opportunity employer. Richland County does not discriminate in employment with regard to race, color, religion, national origin, citizenship status, ancestry, age, sex (including sexual harassment), sexual orientation, marital status, physical or mental disability, military status or unfavorable discharge from military service or any other characteristic protected by law.